量化金融职业的最佳城市¶
探索美国顶级量化公司的分布。¶
量化金融是华尔街最具盈利潜力的领域之一。由于其工作性质极具挑战性,量化分析师通常具备卓越的教育背景,并在统计学、数学建模和计算机科学方面拥有深厚的专业知识。如果你对量化金融的职业感兴趣,你可能会想知道这些机会都集中在哪些地方。
本文将为你从地理角度解析量化行业的分布,并为你提供一些建议,帮助你选择适合居住的城市,以便更好地迈向量化分析师的职业生涯。请注意,本文主要关注的是那些希望在美国境内定居的量化分析师。
自营交易公司¶
自营交易指的是金融机构为了直接获取市场收益而进行的股票、债券、大宗商品、货币等金融工具的买卖活动。这种方式通常取代了通过为客户交易来赚取佣金的传统模式。自营交易公司通常需要量化分析师来发掘统计套利机会,并构建复杂的数学模型,以帮助公司实现超额收益。以下是一些顶级自营交易公司及其总部所在地。
公司名称 | 所在地 | 总部地址 |
---|---|---|
文艺复兴科技 | 纽约 | 600 Route 25A. East Setauket, New York 11733 |
Jane Street | 纽约 | 250 Vesey Street New York, NY 10281 United States |
Citadel Securities | 迈阿密, 佛罗里达州 | 东南金融中心 南比斯坎大道200号 迈阿密, FL 33131 |
IMC Trading | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 威利斯大厦 南瓦克大道233号, 4300室 芝加哥, IL 60606, 美国 |
Optiver | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 东伦道夫130号, 1400室 芝加哥, IL 60601, 美国 |
Akuna Capital | 芝加哥, 伊利诺伊州 | CNA中心, 南瓦巴什大道333号26层, 芝加哥, IL 60604 |
DRW | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西麦迪逊街540号, 2500室 芝加哥, IL 60661 |
Chicago Trading Company (CTC) | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 南金融广场425号4层 芝加哥, IL 60605 |
SIG | 费城, 宾夕法尼亚州 | 城市大道401号 巴拉辛威, PA 19004 |
TransMarket Group | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西杰克逊大道550号, 1300室 芝加哥, IL 60661 |
Old Mission Capital | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 北迪尔伯恩街1号8层 芝加哥, IL 60602 |
Five Rings | 纽约 | 自由街225号 纽约, NY 10281 |
Radix Trading | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 北克拉克街353号1600室 芝加哥, IL 60654 |
3Red Partners | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西门罗街200号 芝加哥, IL 60606 |
XTX Markets | 纽约 | 哈德逊广场50号64层 纽约, NY 10001, 美国 |
Sunrise | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 南瓦克大道30号1706室 芝加哥, IL 60606 |
Volant | 纽约 | 维西街250号 纽约, NY 10281 |
Belvedere | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 南河滨广场10号2000室 芝加哥, IL 60606 |
Wolverine | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西杰克逊大道175号200室 芝加哥, IL 60604 |
Jump Trading | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西芝加哥大道600号825室 芝加哥, IL 60654 |
Virtu Financial | 纽约 | 百老汇1633号41层 纽约, NY 10019, 美国 |
Headlands | 芝加哥, 伊利诺伊州 | 西湖街444号4650室 芝加哥, IL 60606, 美国 |
HAP | 纽约 | 哈德逊街395号701室 纽约, NY 10014, 美国 |
Tower Research Capital | 纽约 | 哈德逊街395号701室 纽约, NY 10014, 美国 |
Hudson River Trading | 纽约 | 格林威治街175号76层 纽约, NY 10007, 美国 |
Flow Traders | 纽约 | 美洲大道1140号4层 纽约市, NY 10001, 美国 |
总体而言,自营交易公司大多集中在芝加哥和纽约,其中芝加哥的公司数量略多于纽约。此外,一些顶级公司也在其他城市设有办事处,如德克萨斯州的奥斯汀和旧金山。例如,Citadel已决定将其总部从芝加哥迁至迈阿密。 |
对冲基金¶
对冲基金专注于管理私人投资者的资金,其目标是通过制定一系列策略,帮助投资者获得超越市场平均水平的回报。通常,这些公司会聘请量化分析师,利用统计技术进行投资决策和交易执行。以下是一些顶级量化对冲基金及其总部所在地。
公司名称 | 地点 | 总部地址 |
---|---|---|
Citadel | 佛罗里达州迈阿密 | Southeast Financial Center 200 S. Biscayne Blvd. Miami, FL 33131 |
Millenium | 纽约 | 399 Park Avenue New York, NY 10022 美国 |
Two Sigma | 纽约 | 100 Avenue of the Americas 16th Floor New York, NY 10013 |
D.E Shaw | 纽约 | The D. E. Shaw Group Headquarters 1166 Avenue of the Americas Ninth Floor New York, NY 10036 |
Point 72 | 康涅狄格州斯坦福德 | 72 Cummings Point Road Stamford, CT 06902 |
Schonfeld | 纽约 | 590 Madison Ave, New York, 10022, 美国 |
Square Point Capital | 纽约 | New York, New York 10019, 美国 |
不出所料,大多数量化对冲基金的总部都设在纽约而非芝加哥。纽约素有"世界对冲基金之都"的美誉,这一点在上表中得到了充分体现。
要点¶
总体而言,数据显示,纽约和芝加哥都是量化金融行业找工作的理想之地。如果你对自营交易公司感兴趣,芝加哥可能是你的首选。而如果你更倾向于在对冲基金工作,纽约或许更适合你。
感谢阅读本文。希望这些信息能帮助你选择最适合你的量化金融职业发展城市。