本列表由LLMQuant社区整理, 我们收集一份关于系统化交易(量化交易)策略的资源清单,包括论文、软件、书籍、文章,帮助大家寻找、开发并运行此类策略。
你能在这里找到什么?¶
- 97 个库和包,支持量化研究与实盘交易
- 696 条策略,来自机构与学术界的量化策略
- 23 个视频 高质量量化学习视频
- 14种编程语言 基于不同编程语言的量化框架
- 研究成果复现 代码复现经典研究成果
- 同时还有一些有价值的 博客 与 课程
目录¶
- 库和包
- 回测和实盘交易
- 交易机器人
- 分析工具
- 券商API
- 数据源
- 数据科学
- 数据库
- 图计算
- 机器学习
- 时间序列分析
- 可视化
- 策略
- 债券、商品、货币、股票
- 债券、商品、股票、REITs
- 债券、股票
- 债券、股票、REITs
- 商品
- 加密货币
- 货币
- 股票
- 量化视频
- 量化博客
- 量化课程
- 14种编程语言的量化框架
- 研究成果复现
Libraries and packages¶
下列 97 个库与包可用于实现交易机器人、回测器、技术指标工具、定价器等。每个库按照其使用的编程语言分类,并根据项目在 GitHub 上的人气(Star 数)从高到低排列。
Backtesting and Live Trading¶
General - Event Driven Frameworks¶
仓库 (Repository) | 描述 (Description) | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
vnpy | 基于 Python 的开源量化交易系统开发框架,2015 年 1 月正式发布,从零成长为一个功能完善的量化交易平台 | ||
zipline | 一个 Pythonic 的算法交易库。基于事件驱动模型进行回测 | ||
backtrader | 事件驱动的 Python 回测库,用于交易策略 | ||
QUANTAXIS | QUANTAXIS 支持任务调度、分布式部署的股票/期货/期权/港股/加密货币数据、回测、模拟、交易、可视化和多账户的纯本地量化解决方案 | ||
QuantConnect | QuantConnect 提供的 Lean 算法交易引擎(Python、C#) | ||
Rqalpha | 一个可扩展、可替换的 Python 算法回测 & 交易框架,支持多种金融产品 | ||
finmarketpy | 一个 Python 库,用于回测交易策略与分析金融市场(前身名为 pythalesians) | ||
backtesting.py | 在历史数据上推断交易策略可行性的 Python 回测框架。相比现有替代品更轻量、快速、易用、直观、交互性强 | ||
zvt | 模块化量化框架 | ||
WonderTrader | WonderTrader——量化研发交易的一体化框架 | ||
nautilus_trader | 一个高性能算法交易平台与事件驱动的回测框架 | ||
PandoraTrader | 基于 C++ 开发的高频量化交易平台,支持多种交易 API 且跨平台 | ||
HFTBacktest | 在 Python + Numba 下进行高精度 HFT 数据回测 | ||
aat | 异步、事件驱动的 Python 算法交易策略框架,可选 C++ 加速,支持多交易所实盘交易 | ||
sdoosa-algo-trade-python | 主要面向量化交易初学者,使用 Python 练手自编交易算法 | ||
lumibot | 一个非常简单但有用的回测与示例化实盘交易框架(速度略慢) | ||
quanttrader | 基于事件的 Python 回测与实盘交易框架,类似 backtesting.py | ||
gobacktest | 使用 Go 语言实现的事件驱动回测框架 | ||
FlashFunk | 用 Rust 编写的高性能运行时 |
General - Vector Based Frameworks¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
vectorbt | 完全基于 pandas 和 NumPy,并使用 Numba 加速的回测工具,可在高速和规模化前提下测试成千上万策略 | ||
pysystemtrade | 《Systematic Trading》作者 Rob Carver 提供的 Python 系统化交易实现 | ||
bt | 基于 Python 的灵活回测库,使用类似树形的策略结构 |
Cryptocurrencies¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Freqtrade | 一个使用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人,支持各大交易所并可通过 Telegram 控制,提供回测、可视化和资金管理,支持机器学习优化策略 | ||
Jesse | 旨在简化交易策略研究与开发的高级加密货币交易框架 | ||
OctoBot | 支持技术分析、套利与社交化交易等功能的加密货币交易机器人,配备高级 Web 界面 | ||
Kelp | Stellar DEX 与 100+ 中心化交易所的免费开源交易机器人 | ||
openlimits | Rust 编写的高性能加密货币交易 API,支持多交易所并带有多语言封装 | ||
bTrader | Binance 三角套利交易机器人 | ||
crypto-crawler-rs | 从加密货币交易所收集订单簿与交易消息 | ||
Hummingbot | 一款专注于市场做市(market making)的加密货币交易客户端 | ||
cryptotrader-core | Rust 中的加密货币交易所 REST API 客户端,简易易用 |
Trading bots¶
交易机器人与 alpha 模型,有些项目可能已过时或无人维护。
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Blackbird | Blackbird 比特币跨平台套利机器人:做多/做空的市场中性策略 | ||
bitcoin-arbitrage | 比特币套利机会探测器 | ||
ThetaGang | 针对 IBKR 的收租策略 (theta) 机器人 | ||
czsc | 「缠中说禅」技术分析工具;缠论;股票/期货/Quant/量化交易 | ||
R2 Bitcoin Arbitrager | 基于 Node.js + TypeScript 的自动化比特币套利交易系统 | ||
analyzingalpha | 一些简单交易策略的实现 | ||
PyTrendFollow | 使用趋势跟随方法进行系统化期货交易 |
Analytics¶
Indicators¶
预测未来价格运动的指标库。
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
ta-lib | 对金融市场数据进行技术分析 | ||
go-tart | Go 语言版本的 ta-lib,支持流式更新 | ||
pandas-ta | Pandas 技术分析扩展(Pandas TA),包含 130+ 技术指标与 60 多种 TA-Lib K 线形态 | ||
finta | 常见金融技术指标的 Pandas 实现 | ||
ta-rust | Rust 语言的技术分析库 |
Metrics computation¶
计算各种金融指标的库。
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
quantstats | 为量化研究提供投资组合分析的 Python 库 | ||
ffn | 一个 Python 金融函数库 |
Optimization¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
PyPortfolioOpt | Python 中的投资组合优化,包括传统有效前沿、Black-Litterman、层次化风险平价等 | ||
Riskfolio-Lib | Python 投资组合优化与量化资产配置库 | ||
empyrial | 由 Python 编写的开源量化投资库,2021 年 3 月正式发布,面向金融机构和个人 | ||
Deepdow | 结合投资组合优化和深度学习的 Python 库,旨在探索可在一次前向传播中完成权重分配的网络 | ||
spectre | Python 中的投资组合优化与量化资产配置 |
Pricing¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
tf-quant-finance | Google 推出的基于 TensorFlow 的高性能量化金融库 | ||
FinancePy | 一个 Python 金融库,专注于金融衍生品的定价与风险管理,包括固定收益、股票、外汇和信用衍生品 | ||
PyQL | 著名定价库 QuantLib 的 Python 封装 |
Risk¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
pyfolio | Python 中的投资组合与风险分析工具 |
Broker APIs¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
ccxt | 一个同时支持 JavaScript、Python、PHP 的加密货币交易 API,整合了超过 100 家比特币或山寨币交易所 | ||
Ib_insync | 适用于 Interactive Brokers 的 Python 同步/异步框架 | ||
Coinnect | Rust 库,为主要加密货币交易所(REST API)提供完整访问 | ||
PENDAX | 针对 FTX、FTXUS、OKX、Bybit 等交易所的 JavaScript SDK,支持交易、数据与 WebSocket |
Data Sources¶
General¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
OpenBB Terminal | 人人都能使用、随时随地进行投资研究的终端 | ||
TuShare | 一个获取中国股票历史数据的工具 | ||
yfinance | 提供多线程、Pythonic 的方式下载 Yahoo!Ⓡ Finance 市场数据 | ||
AkShare | 一个优雅而简单的 Python 金融数据接口库,为人类而生! | ||
pandas-datareader | 可获取远程数据的 Pandas 扩展,兼容多个 Pandas 版本 | ||
Quandl | 从数百个发布者处获取数百万金融与经济数据集,只需一个免费 API | ||
findatapy | 提供易用的 Python API,可从 Quandl、Bloomberg、Yahoo、Google 等多种源统一下载市场数据 | ||
Investpy | 从 Investing.com 中提取金融数据的 Python 工具 | ||
Fundamental Analysis Data | 全面的基础面分析包,可收集 20 年的公司简介、财务报表、比率与股票数据,覆盖 2 万家以上公司 | ||
Wallstreet | 实时股票与期权工具 |
Cryptocurrencies¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Cryptofeed | 使用 asyncio 获取加密货币交易所 WebSocket 数据(订单簿、交易流) | ||
Gekko-Datasets | Gekko 交易机器人数据集,可下载并使用 SQLite 格式的历史文件 | ||
CryptoInscriber | 加密货币实时历史交易数据记录器,可从任意交易所下载历史交易数据 | ||
Crypto Lake | 高频订单簿 & 交易数据,用于加密货币领域 |
Data Science¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
TensorFlow | Python 中的基础科学计算算法集合 | ||
Pytorch | Python 中的张量与动态神经网络(GPU 加速) | ||
Keras | 对人类最友好的深度学习 Python 库 | ||
Scikit-learn | Python 中的机器学习库 | ||
Pandas | 强大灵活的数据分析/操作库,为 Python 提供了类似 R 的 data.frame、统计函数等 | ||
Numpy | Python 科学计算的基础包 | ||
Scipy | Python 科学计算所需的基础算法 | ||
PyMC | Python 中的概率编程:基于 Aesara 的贝叶斯建模和概率机器学习 | ||
Cvxpy | Python 内嵌式的凸优化建模语言 |
Databases¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Marketstore | 面向金融时序数据的 DataFrame 服务器 | ||
Tectonicdb | 一款快速、高度压缩、可独立运行的数据库和流式协议,用于订单簿 Tick 数据 | ||
ArcticDB (Man Group) | 高性能数据存储库,适用于时序和逐笔交易数据 |
Graph Computation¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Ray | 一个开源框架,提供简单通用的 API 用于构建分布式应用 | ||
Dask | Python 中的并行计算库,使用与 Pandas 类似的 API 进行任务调度 | ||
Incremental (JaneStreet) | Incremental 库可根据输入的变化高效更新复杂计算,灵感来自 Umut Acar 等关于自适应计算的研究 | ||
Man MDF | Python 数据流编程工具包 | ||
GraphKit | 一个轻量级 Python 模块,用于创建并运行有序的计算图 | ||
Tributary | Python 中的流式响应式与数据流图 |
Machine Learning¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
QLib (Microsoft) | 面向人工智能的量化投资平台,助力研究和落地 AI 技术在量化投资中的潜力,已有越来越多的前沿量化研究工作在此发布 | ||
FinRL | 首个展示深度强化学习在量化金融中巨大潜力的开源框架 | ||
MlFinLab (Hudson & Thames) | 助力投资组合经理和交易员利用机器学习力量的工具,提供可复现、可解释且易用的模块 | ||
TradingGym | 一个用于训练强化学习智能体或简单规则算法的交易与回测环境 | ||
Stock Trading Bot using Deep Q-Learning | 使用深度 Q-Learning 的股票交易机器人 |
TimeSeries Analysis¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
Facebook Prophet | 面向时间序列数据的高质量预测工具,适用于多重季节性且可线性或非线性增长 | ||
statsmodels | Python 模块,可进行数据探索、统计模型估计与统计检验 | ||
tsfresh | 自动提取时间序列中的相关特征 | ||
pmdarima | 在 Python 中填补时间序列分析空白的统计库,包括 R 语言中 auto.arima 的等价功能 |
Visualization¶
仓库 | 描述 | Stars | 使用语言 |
---|---|---|---|
D-Tale (Man Group) | 将 Flask 后端与 React 前端结合,可轻松查看与分析 Pandas 数据结构 | ||
mplfinance | 基于 Matplotlib 的金融市场数据可视化 | ||
btplotting | 为 backtrader 的回测、优化结果和实时数据提供可视化 |
Strategies¶
Bonds, commodities, currencies, equities¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Time Series Momentum Effect | 0.576 | 20.5% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Short Term Reversal with Futures | -0.05 | 12.3% | Weekly | QuantConnect | Paper |
Bonds, commodities, equities, REITs¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Class Trend-Following | 0.502 | 10.4% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum Asset Allocation Strategy | 0.321 | 11% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Bonds, equities¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Paired Switching | 0.691 | 9.5% | Quarterly | QuantConnect | Paper |
FED Model | 0.369 | 14.3% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Bonds, equities, REITs¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Value and Momentum Factors across Asset Classes | 0.155 | 9.8% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Commodities¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Skewness Effect in Commodities | 0.482 | 17.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Return Asymmetry Effect in Commodity Futures | 0.239 | 13.4% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum Effect in Commodities | 0.14 | 20.3% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Term Structure Effect in Commodities | 0.128 | 23.1% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Trading WTI/BRENT Spread | -0.199 | 11.6% | Daily | QuantConnect | Paper |
Cryptos¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Overnight Seasonality in Bitcoin | 0.892 | 20.8% | Intraday | QuantConnect | Paper |
Rebalancing Premium in Cryptocurrencies | 0.698 | 27.5% | Daily | QuantConnect | Paper |
Currencies¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
FX Carry Trade | 0.254 | 7.8% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Dollar Carry Trade | 0.113 | 5.8% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Currency Momentum Factor | -0.01 | 6.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Currency Value Factor – PPP Strategy | -0.103 | 5% | Quarterly | QuantConnect | Paper |
Equities¶
标题 | Sharpe 比率 | 波动率 | 调仓频率 | 实现 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Growth Effect | 0.835 | 10.2% | Yearly | QuantConnect | Paper |
Short Term Reversal Effect in Stocks | 0.816 | 21.4% | Weekly | QuantConnect | Paper |
Reversal During Earnings-Announcements | 0.785 | 25.7% | Daily | QuantConnect | Paper |
Size Factor – Small Capitalization Stocks Premium | 0.747 | 11.1% | Yearly | QuantConnect | Paper |
Low Volatility Factor Effect in Stocks | 0.717 | 11.5% | Monthly | QuantConnect | Paper |
How to Use Lexical Density of Company Filings | 0.688 | 10.4% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Volatility Risk Premium Effect | 0.637 | 13.2% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Pairs Trading with Stocks | 0.634 | 8.5% | Daily | QuantConnect | Paper |
Crude Oil Predicts Equity Returns | 0.599 | 11.5% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Betting Against Beta Factor in Stocks | 0.594 | 18.9% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Trend-following Effect in Stocks | 0.569 | 15.2% | Daily | QuantConnect | Paper |
ESG Factor Momentum Strategy | 0.559 | 21.8% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Value (Book-to-Market) Factor | 0.526 | 11.9% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Soccer Clubs' Stocks Arbitrage | 0.515 | 14.2% | Daily | QuantConnect | Paper |
Synthetic Lending Rates Predict Subsequent Market Return | 0.494 | 13.7% | Daily | QuantConnect | Paper |
Option-Expiration Week Effect | 0.452 | 5% | Weekly | QuantConnect | Paper |
Dispersion Trading | 0.432 | 8.1% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum in Mutual Fund Returns | 0.414 | 13.6% | Quarterly | QuantConnect | Paper |
Sector Momentum – Rotational System | 0.401 | 14.1% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Combining Smart Factors Momentum and Market Portfolio | 0.388 | 8.2% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum and Reversal Combined with Volatility Effect in Stocks | 0.375 | 17% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Market Sentiment and an Overnight Anomaly | 0.369 | 3.6% | Daily | QuantConnect | Paper |
January Barometer | 0.365 | 7.4% | Monthly | QuantConnect | Paper |
R&D Expenditures and Stock Returns | 0.354 | 8.1% | Yearly | QuantConnect | Paper |
Value Factor – CAPE Effect within Countries | 0.351 | 20.2% | Yearly | QuantConnect | Paper |
12 Month Cycle in Cross-Section of Stocks Returns | 0.34 | 43.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Turn of the Month in Equity Indexes | 0.305 | 7.2% | Daily | QuantConnect | Paper |
Payday Anomaly | 0.269 | 3.8% | Daily | QuantConnect | Paper |
Pairs Trading with Country ETFs | 0.257 | 5.7% | Daily | QuantConnect | Paper |
Residual Momentum Factor | 0.24 | 9.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Earnings Announcement Premium | 0.192 | 3.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
ROA Effect within Stocks | 0.155 | 8.7% | Monthly | QuantConnect | Paper |
52-Weeks High Effect in Stocks | 0.153 | 19% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Combining Fundamental FSCORE and Equity Short-Term Reversals | 0.153 | 17.6% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Betting Against Beta Factor in International Equities | 0.142 | 9.1% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Consistent Momentum Strategy | 0.128 | 28.8% | 6 Months | QuantConnect | Paper |
Short Interest Effect – Long-Short Version | 0.079 | 6.6% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum Factor Combined with Asset Growth Effect | 0.058 | 25.1% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum Factor Effect in Stocks | -0.008 | 21.8% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Momentum Factor and Style Rotation Effect | -0.056 | 10% | Monthly | QuantConnect | Paper |
Earnings Announcements Combined with Stock Repurchases | -0.16 | 0.1% | Daily | QuantConnect | Paper |
Earnings Quality Factor | -0.18 | 28.7% | Yearly | QuantConnect | Paper |
Accrual Anomaly | -0.272 | 13.7% | Yearly | QuantConnect | Paper |
ESG, Price Momentum and Stochastic Optimization | N/A | N/A | Monthly | Paper | |
The Positive Similarity of Company Filings and Stock Returns | N/A | N/A | Monthly | Paper |